Schlauchboote
| Model | Länge | Breite | Netto Gewicht | Max. Motorleistung PS | MAX. Gewicht | Personen | UVP ab DBfE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENDELINE | |||||||
| PT230 H | 2,30 m | 1,31 m | 36 kg | 4 | 350 | 2 | 565,- € |
| PT270 H | 2,70 m | 1,51 m | 46 kg | 10 | 484 | 3/4 | 620,-€ |
| PT290 H | 2,90 m | 1,51 m | 52 kg | 10 | 510 | 4 | 710,- € |
| PT320 H | 3,20 m | 1,51 m | 56 kg | 15 | 566 | 4/5 | 799,- € |
| PT230L | 2,30m | 1,31 m | 46 kg | 4 | 350 | 2 | 555,- € |
| SPORTLINE | |||||||
| PS320 A | 3,20 m | 1,51 m | 56 kg | 15 | 566 | 4/5 | 920,- € |
| PS360 A | 3,60 m | 1,68 m | 68 kg | 20 | 727 | 5/6 | 1.180,- € |
| PS430 A | 4,30 m | 1,90 m | 88 kg | 30 | 1087 | 7 | 1.399,- € |
Alle Preise inkl.19% MwSt ab Lager DBfE
Hier finden Sie die Preisliste als Download.
Aktuelles
SONDERANGEBOTDer Generator GH1000
Jetzt neu in unserem Sortiment. Alle Informationen und Preise finden Sie hier.
NEU ab Januar 2010, ist die DBfE GmbH Generalimporteur der Elektromotoren "FLOVER" für Deutschland!